総人口の推移
総人口は 1億2,265万人(2026年9月1日現在)。前年同月比 −0.44%。
縦軸の単位:万人(0から始まっていません)
| 2020年10月 | 1億2,615万人 |
|---|---|
| 2021年4月 | 1億2,586万人 |
| 2021年10月 | 1億2,550万人 |
| 2022年4月 | 1億2,507万人 |
| 2022年10月 | 1億2,495万人 |
| 2023年4月 | 1億2,455万人 |
| 2023年10月 | 1億2,435万人 |
| 2024年4月 | 1億2,400万人 |
| 2024年10月 | 1億2,380万人 |
| 2025年4月 | 1億2,340万人 |
| 2025年10月 | 1億2,322万人 |
| 2026年4月 | 1億2,284万人 |
| 2026年9月 | 1億2,265万人 |
